| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
| 日衛星賽 | 8-22 14:00 | 水戶蜀葵 | - | 草津溫泉 | ||
| 日衛星賽 | 8-22 15:00 | 大阪櫻花 | - | 大阪飛腳 | ||
| 澳A聯 | 8-22 17:00 | 珀斯光榮 | - | 紐卡斯托 | ||
| 歐洲預選 | 8-22 19:00 | 安道爾 | - | 哈薩克 | ||
| 奧運男足 | 8-22 19:00 | 巴西U23(中) | - | 比利時U23 | ||
| 德乙 | 8-22 20:00 | FSV法蘭克福 | - | 科布倫茨 | ||
| 德乙 | 8-22 20:00 | 威恆 | - | 杜伊斯堡 | ||
| 德乙 | 8-22 20:00 | 奧柏侯遜 | - | 印戈斯塔德 | ||
| 德乙 | 8-22 20:00 | 奧格斯堡 | - | 艾倫 | ||
| 德乙 | 8-22 20:00 | 奧斯拿布克 | - | 費雷堡 | ||
| 德乙 | 8-22 20:00 | 羅斯托克 | - | 亞琛 | ||
| 德乙 | 8-22 20:00 | 慕尼黑1860 | - | 緬恩斯 | ||
| 德乙 | 8-22 20:00 | 格雷特霍夫 | - | 聖保利 | ||
| 德乙 | 8-22 20:00 | 凱沙羅頓 | - | 紐倫堡 | ||
| 海灣錦标 | 8-22 20:00 | 薩爾米亞 | - | 拿傑瑪 | ||
| 海灣錦标 | 8-22 20:00 | 阿赫利 | - | 迪赫弗 | ||
| 友誼賽 | 8-22 20:00 | 土耳其 | - | 智利 | ||
| 德甲 | 8-22 21:30 | 波琴 | - | 沃爾夫斯堡 | ||
| 德甲 | 8-22 21:30 | 科隆 | - | 法蘭克福 | ||
| 德甲 | 8-22 21:30 | 漢諾威 | - | 科特布斯 | ![]() | |
| 芬超 | 8-22 22:00 | 拉迪 | - | 譚柏利 | ||
| 威超 | 8-22 23:00 | 夏維科韋斯 | - | 卡馬頓 | ||
| 威超 | 8-22 23:00 | 尼威 | - | TNS全網絡 | ||
| 葡聯盃 | 8-22 23:00 | 費利拿 | - | 高維拿 | ||
| 斯伐甲 | 8-22 23:30 | 斯特里達 | - | 拜斯迪卡 | ||
| 芬女超 | 8-22 23:59 | 漢卡女足 | - | 尼斯夫迪女足 | ||
| 冰島甲 | 8-23 00:30 | 弗查達比德 | - | 托爾 | ||
| 瑞典丙NS | 8-23 00:30 | 索德咸姆斯 | - | 靴迪斯華士 | ||
| 瑞典丙SG | 8-23 00:30 | 霍加堡 | - | 哈薩侯姆 | ||
| 瑞典丙VG | 8-23 00:45 | 甘里爾斯 | - | 昂納倫德斯 | ||
| 奧乙 | 8-23 01:00 | 沃克拉布魯克 | - | 聖普爾頓 | ||
| 奧乙 | 8-23 01:00 | 華卡迪路 | - | 薩爾斯堡青年隊 | ||
| 奧乙 | 8-23 01:00 | 格瑞科隆 | - | 艾特米拿 | ||
| 奧乙 | 8-23 01:00 | 里奧本 | - | 奧地利路斯登洛 | ||
| 奧乙 | 8-23 01:00 | 路斯登洛 | - | SV格羅迪格 | ||
| 奧乙 | 8-23 01:00 | 馬納 | - | 維也納業餘隊 | ||
| 瑞典乙南 | 8-23 01:00 | 連多姆 | - | 托斯蘭達 | ||
| 瑞典乙北 | 8-23 01:00 | IK布拉格 | - | 華拉斯塔 | ||
| 匈甲 | 8-23 02:00 | 科斯克米提 | - | 吉奧利 | ||
| 荷乙 | 8-23 02:00 | 羅辛達 | - | FC哈林 | ||
| 荷乙 | 8-23 02:00 | 馬斯特里赫特 | - | 希蒙 | ||
| 荷乙 | 8-23 02:00 | 施禾尼 | - | 甘保亞 | ||
| 荷乙 | 8-23 02:00 | 史當禾祖斯 | - | 托奧斯 | ||
| 荷乙 | 8-23 02:00 | RKC華域克 | - | 阿高斯 | ||
| 荷乙 | 8-23 02:00 | SBV精英隊 | - | 幸運薛達 | ||
| 荷乙 | 8-23 02:00 | FC燕豪芬 | - | 芬洛 | ||
| 荷乙 | 8-23 02:00 | 艾文 | - | 多德勒支 | ||
| 荷乙 | 8-23 02:00 | 安尼禾特 | - | 雲登 | ||
| 荷乙 | 8-23 02:00 | 丹博斯治 | - | 阿培爾頓 | ||
| 法乙 | 8-23 02:00 | 迪卓恩 | - | 托爾司 | ||
| 法乙 | 8-23 02:00 | 布雷斯特 | - | 史特拉斯堡 | ||
| 法乙 | 8-23 02:00 | 巴斯蒂亞 | - | 吉英坎 | ||
| 法乙 | 8-23 02:00 | 威姆斯 | - | 蒙彼利埃 | ||
| 法乙 | 8-23 02:00 | 色當 | - | 阿些斯奧 | ||
| 法乙 | 8-23 02:00 | 沙特魯 | - | 愛米恩斯 | ||
| 法乙 | 8-23 02:00 | 梅斯 | - | 布羅尼 | ||
| 法乙 | 8-23 02:00 | 奈梅斯 | - | 朗斯 | ||
| 法乙 | 8-23 02:00 | 科萊莫特 | - | 安格斯 | ||
| 法乙 | 8-23 02:00 | 瓦納 | - | 特魯瓦 | ||
| 法丙 | 8-23 02:00 | 卡內思 | - | 巴黎FC | ||
| 愛超 | 8-23 03:45 | 科克城 | - | 布雷 | ||
| 愛超 | 8-23 03:45 | 聖巴特里克 | - | 斯萊戈 | ||
| 愛超 | 8-23 03:45 | 戈爾韋 | - | 布咸美恩斯 | ||
| 愛超 | 8-23 03:45 | 都柏林大學 | - | 德利城 | ||
| 愛超 | 8-23 03:45 | 杜希達聯 | - | 沙姆洛克流浪 | ||
| 愛甲 | 8-23 03:45 | 基爾德爾郡 | - | 芬加爾 | ||
| 愛超 | 8-23 04:00 | 費恩夏普 | - | 科布漫步者隊 | ||
| 加拿超 | 8-23 04:00 | 多倫多克羅地亞 | - | 意大利射手 | ||
| 巴西乙 | 8-23 04:00 | 邦迪比達 | - | 聖卡坦奴 | ||
| 巴西乙 | 8-23 04:00 | 福塔雷薩 | - | 巴亞 | ||
| 巴西乙 | 8-23 04:00 | 維拉諾瓦 | - | 那托ABC | ||
| 巴西乙 | 8-23 04:00 | 阿美利加納泰 | - | 基斯奧瑪 | ||
| 巴西乙 | 8-23 04:00 | 阿瓦伊 | - | 巴拉納 | ||
| 巴西乙 | 8-23 04:00 | 青年隊 | - | 卡爾拉 | ||
| 巴西乙 | 8-23 04:00 | 馬瑟歐 | - | 哥連泰斯 | ||
| 愛甲 | 8-23 04:00 | 蒙納漢 | - | 威福特青年隊 | ||
| 愛甲 | 8-23 04:00 | 舒爾本 | - | 朗福特城 | ||
| 加拿超 | 8-23 08:00 | 塞爾維亞白鷹 | - | 葡萄牙先鋒 | ||
| 墨西春 | 8-23 09:00 | 達高斯 | - | 尼卡沙 | ||
| 美甲 | 8-23 09:00 | 波多黎各島民 | - | 查勒斯頓電池 | ||
| 美甲 | 8-23 09:05 | 卡羅萊納鷹 | - | 明尼蘇達風暴 |

